9-1  主要年份财政收支情况
Government Financial Revenue and Expenditure in Main Years
单位:万元、% (10 000 yuan%)
  Year             地方公共财政预算收入
总收入 国家财政 公共财政     公共财政 Public Budget Revenues
  补 贴 及 预算收入 预算支出 of Local Governments
Total 其他收入   Central Local   占收入合 占支出合
  Region Government State Public Govern- Govern- Public 计的比重 计的比重
Revenue Financial Budget ment ment Finance The The
  Subsidies Revenues     Budget Proportion Proportion
  and Other       Expenditures of Total of Total
  Revenue         Revenue Expenditure
                   
1957 16358 10187 6171 6171 16212 37.7 38.1
1965 17585 7008 10577 10577 18738 60.1 56.4
1970 26228 14254 11975 11975 27105 45.7 44.2
1975 47928 27450 20478 20478 45173 42.7 45.3
1978 70301 41261 29040 29040 68010 41.3 42.7
1980 63684 47191 16493 16493 58841 25.9 28.0
1990 169745 97375 72369 72369 171334 42.6 42.2
1995 276662 190686 170820 84844 85976 288021 31.1 29.9
1996 314159 218361 177073 81275 95798 327145 30.5 29.3
1997 353100 243900 198143 88943 109200 364713 30.9 29.9
1998 457668 329950 212742 85024 127718 440914 27.9 29.0
1999 667176 525440 230407 88671 141736 557191 21.2 25.4
2000 813082 647239 260944 95101 165843 682614 20.4 24.3
2001 1283790 1085549 325603 127362 198241 1012951 15.4 19.6
2002 1416571 1205606 381441 170476 210965 1187280 14.9 17.8
2003 1425380 1184969 436935 196524 240411 1220438 16.9 19.7
2004 1663816 1393856 512939 242979 269960 1373363 16.2 19.7
2005 2186018 1847796 633937 295715 338222 1697547 15.5 19.9
2006 2669398 2246961 830409 407972 422437 2146628 15.8 19.7
2007 3411001 2843918 1104683 537600 567083 2821993 16.6 20.1
2008 4466049 3750357 1365148 649456 715692 3635950 16.0 19.7
2009 5974197 5096816 1664598 787217 877381 4867457 14.7 18.0
2010 8622451 7520298 2049689 947536 1102153 7434033 12.8 14.8
2011 11174804 9656694 2703958 1185848 1518110 9674710 13.6 15.7
2012 13068261 11204096 3196862 1332697 1864165 11590499 14.3 16.1
2013 13677527 11438941 3685612 1447026 2238586 12278884 16.4 18.2
2014 15294734 12777975 3854678 1337919 2516759 13474303 16.5 18.7
2015 18268915 15597587 3811391 1140063 2671328 15151581 14.6 17.6
2016 19055430 16670367 3600450 1215387 2385063 15247999 12.5 15.6
2017 19003456 16541495 4087028 1625067 2461961 15304375 13.0 16.1
2018 20553430 17824560 4485844 1756974 2728870 16474296 13.3 16.6
西宁市 Xining City 3372887 2443432 929455 929455 2974767 27.6 31.2
海东市 Haidong City 2482822 2295498 187324 187324 2160078 7.5 8.7
海北州 Haibei Zang A.P 825694 781294 44400 44400 792951 5.4 5.6
黄南州 Huangnan Zang A.P 967312 935703 31609 31609 860416 3.3 3.7
海南州 Hainan Zang A.P 1148351 1043865 104486 104486 1074340 9.1 9.7
果洛州 Golog Zang A.P 923536 900429 23107 23107 887838 2.5 2.6
玉树州 Yushu Zang A.P 1276569 1255565 21004 21004 1009233 1.6 2.1
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 1571980 1027199 544781 544781 1381802 34.7 39.4
                   
                   
注:1.本章数据来源于青海省财政厅。
   2.1994年以后数据按照财税体制改革口径计算。
     a)The data source of this chapter is the Finance Department of Qinghai.
     b) Data since 1994 calculated by new caliber after the taxation system reform.